Прейскурант цен на платные медицинские услуги ООО «Жемчужина Чувашии» от 02.03.2026
| № | Наименование процедур | Стоимость одной процедуры, руб. (для гостей санатория) | Стоимость одной процедуры, руб. (для амбулаторных клиентов) |
| 1 | Консультация специалиста | 500 | 500 |
| 2 | Фиточай 150 мл | 50 | 50 |
| 3 | Соляная пещера(галотерапия) | 300 | 300 |
| 4 | Поляризованный свет «Биоптрон» | 300 | 300 |
| 5 | Магнитотерапия | 400 | 400 |
| 6 | Амплипульстерапия( СМТ) | 400 | 400 |
| 7 | Электрофорез лекарственный (гальванизация) | 350 | 350 |
| 8 | Гальванизация (простая) | 300 | 300 |
| 9 | Дарсонвализация | 300 | 300 |
| 10 | УВЧ-терапия | 300 | 300 |
| 11 | УФО-терапия | 250 | 250 |
| 12 | Тубус -кварц | 250 | 250 |
| 13 | Ингаляция | 250 | 250 |
| 14 | УЗТ-терапия | 300 | 300 |
| 15 | УЗТ-терапия с гидрокортизоном (фонофорез) | 350 | 350 |
| 16 | Лазерная терапия «Милта» | 400 | 400 |
| 17 | Парафинолечение (одной зоны) | 350 | 350 |
| Ванны: | |||
| 18 | Гидромассажная ванна | 400 | 400 |
| 19 | Жемчужная ванна | 400 | 400 |
| 20 | Соляно-хвойная ванна | 400 | 400 |
| 21 | Скипидарная ванна | 400 | 400 |
| 22 | Серная ванна | 400 | 400 |
| 23 | Ванна с валерианой и лавандой | 400 | 400 |
| 24 | Ванна с мелиссой | 400 | 400 |
| 25 | Ванна с валерианой | 400 | 400 |
| 26 | Ванна с лавандой | 400 | 400 |
| 27 | Ванна йодобромная | 400 | 400 |
| 28 | Ванна нафталановая | 400 | 400 |
| 29 | Ванна derma sensitive balheomed | 400 | 400 |
| 30 | Сухая углекислая ванна | 600 | 600 |
| 31 | Ванна «Клеопатра»* увлажняющая (молоко, мёд) | 800 | 800 |
| Душ: | |||
| 32 | Циркулярный душ | 450 | 450 |
| 33 | Душ Виши* | 600 | 600 |
| Массаж взрослый: | |||
| 34 | Волосистой части головы | 450 | 450 |
| 35 | Шейно-воротниковой зоны | 500 | 500 |
| 36 | Г рудной клетки (передняя и задняя поверхности) | 500 | 500 |
| 37 | Г рудного отдела позвоночника | 500 | 500 |
| 38 | Поясничного отдела позвоночника | 550 | 550 |
| 39 | Пояснично — крестцовой зоны | 550 | 550 |
| 40 | Спины: (шейно-воротниковой зоны, ГОП, ПОП, пояснично-крестцовой области) | 1000 | 1000 |
| 41 | Верхней или нижней конечности (одной) | 500 | 500 |
| 43 | Общий массаж 60 мин | 2200 | 2200 |
| 44 | Общий массаж 30 мин | 1100 | 1100 |
| Массаж детский: | |||
| 45 | Шейно-воротниковой зоны | 200 | 200 |
| 46 | Спины | 400 | 400 |
| 47 | Верхней или нижней конечности (одной) | 250 | 250 |
| 48 | Стопы и голени | 200 | 200 |
| 49 | Общий массаж 1 час | 1200 | 1200 |
| 50 | Общий массаж 30 мин | 600 | 600 |
| Аппаратный массаж | |||
| Аппаратный массаж стоп |
| 53 | Озонотерапия* | 600 | 650 |
| 54 | В/венное введение лекарственных препаратов етруйно* | 300 | 350 |
| 55 | В/веннное введение лекарственных препаратов капельно* | 350 | 400 |
| 56 | В/мышечное введение лекарственных средств* | 200 | 250 |
| 57 | Глюкометрия (экспресс-определение глюкозы крови)* | 200 | 200 |
| 58 | ЭКГ* | 250 | 250 |
| 59 | Мини сауна «Кедровая фито-бочка» * | 600 | 600 |
| 60 | Ионное очищение организма (ион Детокс- СПА)* | 450 | 450 |
| 61 | «Секрет молодости рук» с фитопарафином* | 450 | 400 |
| 62 | Медовый массаж бедер* | 600 | 600 |
| 63 | Медовый массаж спины | 600 | 600 |
| 64 | Баночный массаж спины* | 500 | 500 |
| 65 | Криомассаж с кедровой фито-бочкой * | 600 | 600 |
| 66 | Кислородный коктейль * | 150 | 150 |
| 67 | Гирудотерапия * (1 пиявка) | 500 | 500 |
| 68 | Электроимпульсная стимуляция мышц* | 700 | 700 |
| 69 | Лимфодренажные сапожки * | 500 | 500 |
| 70 | Прессотерапия-лимфодренаж* | 1000 | 1000 |
| 71 | УЗ-кавитация (1зона)* | 600 | 600 |
*-платные процедуры, не входящие в лечение/обследование, назначенное врачом (при отсутствии противопоказаний).
Санаторно-оздоровительный комплекс «Жемчужина Чувашии»
©2020 Официальный сайт
Россия, Чувашская Республика, Чебоксарский район, с.Хыркасы, ул. Лесная, д.1 (8 км. от г.Чебоксары по Ядринскому шоссе)
Email: jemchujinachuvashii@mail.ru